メインイメージ

統計情報について

統計改正:2004年1月より、生産額、販売額に改め、共に生産者販売価格又は契約価格で評価、記入。
従来は、生産額、出荷額共に工場出荷価格。

生産販売統計

月計 四半期計 暦年半期計 年度半期計 暦年計 年度計

生産出荷統計

月計 四半期計 暦年半期計 年度半期計 暦年計 年度計



生産販売統計(金額単位:千円)

月計(生産販売統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2
0
2
0
2020年6月 10,957,741 68 10,970,381 69
2020年5月 9,902,954 61 9,948,655 63
2020年4月 12,364,142 72 12,210,525 73
2020年3月 12,252,105 67 12,390,390 65
2020年2月 11,636,895 63 11,800,973 65
2020年1月 11,294,352 67 11,385,697 65
2
0
1
9
2019年12月 12,781,613 70 12,417,688 68
2019年11月 13,156,769 67 13,102,601 65
2019年10月 13,499,084 68 13,466,968 67
2019年9月 14,377,466 76 14,408,548 75
2019年8月 13,272,319 75 13,413,911 73
2019年7月 16,124,028 82 15,878,884 80
2019年6月 16,187,621 83 15,883,761 80
2019年5月 16,118,913 88 15,798,697 85
2019年4月 17,185,123 91 16,749,194 88
2019年3月 18,293,650 94 19,103,012 95
2019年2月 18,481,276 107 18,136,501 101
2019年1月 16,936,605 102 17,428,730 104
2
0
1
8
2018年12月 18,374,450 104 18,281,828 102
2018年11月 19,776,165 112 20,075,996 109
2018年10月 19,754,896 113 20,158,871 112
2018年9月 18,795,484 111 19,087,008 108
2018年8月 17,695,362 113 18,340,069 113
2018年7月 19,606,974 122 19,944,425 117
2018年6月 19,415,649 117 19,805,717 112
2018年5月 18,244,877 127 18,480,335 124
2018年4月 18,874,516 122 19,024,943 116
2018年3月 19,376,954 121 20,076,456 115
2018年2月 17,220,401 119 17,965,559 116
2018年1月 16,595,511 125 16,801,473 122
2
0
1
7
2017年12月 17,649,525 128 17,918,489 123
2017年11月 17,721,699 125 18,373,698 123
2017年10月 17,489,833 129 18,034,065 125
2017年9月 16,993,574 122 17,700,569 122
2017年8月 15,671,695 122 16,193,050 120
2017年7月 16,044,227 115 16,996,800 116
2017年6月 16,653,690 113 17,695,888 119
2017年5月 14,326,304 115 14,921,471 115
2017年4月 15,496,452 114 16,367,098 117
2017年3月 15,997,227 111 17,459,438 112
2017年2月 14,517,415 101 15,429,025 109
2017年1月 13,288,923 106 13,758,716 107
2
0
1
6
2016年12月 13,758,784 103 14,545,656 106
2016年11月 14,197,272 101 14,963,280 106
2016年10月 13,515,181 97 14,374,870 101
2016年9月 13,892,176 96 14,552,538 99
2016年8月 12,856,773 95 13,525,747 99
2016年7月 13,970,823 88 14,605,834 89
2016年6月 14,787,864 91 14,872,855 93
2016年5月 12,459,558 85 12,931,629 86
2016年4月 13,640,177 85 13,962,907 85
2016年3月 14,407,227 87 15,627,515 91
2016年2月 14,393,282 94 14,191,630 91
2016年1月 12,509,351 87 12,813,232 86
2
0
1
5
2015年12月 13,389,808 92 13,773,757 92
2015年11月 14,095,042 98 14,146,573 98
2015年10月 13,941,178 93 14,299,213 90
2015年9月 14,412,927 94 14,769,071 93
2015年8月 13,565,665 104 13,654,540 97
2015年7月 15,883,206 106 16,406,739 103
2015年6月 16,164,946 110 16,052,360 103
2015年5月 14,626,806 110 14,961,136 109
2015年4月 16,018,604 122 16,395,335 119
2015年3月 16,598,699 123 17,149,620 116
2015年2月 15,301,745 120 15,514,068 117
2015年1月 14,354,488 120 14,901,814 116
2
0
1
4
2014年12月 14,622,459 116 14,731,552 114
2014年11月 14,333,781 114 14,418,693 109
2014年10月 14,963,589 121 15,883,511 119
2014年9月 15,252,780 123 15,930,179 123
2014年8月 13,065,159 118 14,029,432 119
2014年7月 15,042,143 117 15,966,623 117
2014年6月 14,722,818 122 15,543,329 125
2014年5月 13,282,776 117 13,712,152 116
2014年4月 13,151,749 115 13,806,543 118
2014年3月 13,525,436 122 14,746,578 123
2014年2月 12,747,980 120 13,309,341 122
2014年1月 11,965,259 127 12,864,522 132
2
0
1
3
2013年12月 12,556,682 122 12,916,594 126
2013年11月 12,552,645 109 13,220,861 115
2013年10月 12,378,171 105 12,799,163 106
2013年9月 12,387,925 100 12,971,977 103
2013年8月 11,105,172 93 11,770,063 93
2013年7月 12,814,644 92 13,679,494 93
2013年6月 12,031,489 84 12,453,150 85
2013年5月 11,360,107 85 11,789,965 86
2013年4月 11,386,820 87 11,696,077 83
2013年3月 11,099,045 80 12,012,361 82
2013年2月 10,625,075 81 10,929,760 80
2013年1月 9,437,937 79 9,725,140 79
2
0
1
2
2012年12月 10,302,222 76 10,238,243 75
2012年11月 11,485,707 80 11,478,759 81
2012年10月 11,797,483 82 12,052,226 83
2012年9月 12,349,739 78 12,612,041 77
2012年8月 11,986,869 80 12,682,332 81
2012年7月 13,919,574 84 14,659,733 86
2012年6月 14,291,390 83 14,584,420 83
2012年5月 13,296,110 87 13,683,404 88
2012年4月 13,078,059 82 14,028,165 85
2012年3月 13,824,033 83 14,588,173 86
2012年2月 13,187,214 87 13,681,127 88
2012年1月 11,881,406 86 12,237,627 86
2
0
1
1
2011年12月 13,531,547 90 13,566,068 89
2011年11月 14,284,355 93 14,096,028 90
2011年10月 14,304,448 101 14,486,405 97
2011年9月 15,883,084 110 16,311,381 109
2011年8月 14,960,806 118 15,734,332 117
2011年7月 16,537,426 122 16,998,323 115
2011年6月 17,251,020 129 17,557,910 124
2011年5月 15,276,597 139 15,465,669 129
2011年4月 15,898,676 140 16,454,857 133
2011年3月 16,570,704 149 17,060,990 139
2011年2月 15,075,056 154 15,547,648 146
2011年1月 13,751,997 162 14,287,423 152
2
0
1
0
2010年12月 14,963,042 184 15,314,554 168
2010年11月 15,283,990 198 15,585,102 179
2010年10月 14,166,690 201 14,950,899 188
2010年9月 14,419,762 225 14,958,599 206
2010年8月 12,658,388 253 13,433,532 238
2010年7月 13,584,972 239 14,815,147 235
2010年6月 13,342,728 273 14,147,871 262
2010年5月 11,016,373 249 12,013,043 250
2010年4月 11,502,883 233 12,629,355 240
2010年3月 11,146,476 198 12,312,947 210
2010年2月 9,798,253 157 10,661,310 166
2010年1月 8,487,247 107 9,403,847 116
2
0
0
9
2009年12月 8,119,916 71 9,092,328 84
2009年11月 7,703,310 58 8,730,450 66
2009年10月 7,052,177 44 7,944,360 49
2009年9月 6,415,484 36 7,275,962 42
2009年8月 5,007,167 33 5,646,797 36
2009年7月 5,676,944 31 6,311,847 33
2009年6月 4,890,283 28 5,399,560 30
2009年5月 4,422,172 27 4,807,535 28
2009年4月 4,946,273 29 5,252,773 29
2009年3月 5,622,064 31 5,858,755 31
2009年2月 6,255,284 34 6,433,791 34
2009年1月 7,916,075 50 8,091,141 48
2
0
0
8
2008年12月 11,508,823 68 10,789,773 61
2008年11月 13,292,812 77 13,315,104 74
2008年10月 15,960,523 91 16,259,526 89
2008年9月 17,660,721 107 17,265,812 99
2008年8月 15,328,504 97 15,753,130 94
2008年7月 18,570,140 109 19,046,097 105
2008年6月 17,752,436 102 18,284,210 100
2008年5月 16,425,119 105 17,238,316 104
2008年4月 17,308,139 109 18,010,705 105
2008年3月 18,086,658 103 19,000,828 105
2008年2月 18,148,195 112 18,758,466 112
2008年1月 15,972,694 107 16,944,685 104
2
0
0
7
2007年12月 16,909,150 98 17,732,449 101
2007年11月 17,342,636 101 18,025,516 101
2007年10月 17,582,255 99 18,357,129 100
2007年9月 16,490,127 92 17,390,255 94
2007年8月 15,758,735 97 16,686,426 99
2007年7月 17,067,928 94 18,070,368 96
2007年6月 17,373,074 94 18,234,745 96
2007年5月 15,686,572 95 16,524,443 96
2007年4月 15,827,283 90 17,169,323 95
2007年3月 17,553,286 97 18,087,325 95
2007年2月 16,272,497 98 16,712,310 97
2007年1月 14,922,801 100 16,264,302 103
2
0
0
6
2006年12月 17,205,695 108 17,603,877 109
2006年11月 17,190,097 106 17,821,643 107
2006年10月 17,794,011 114 18,287,239 112
2006年9月 17,864,217 109 18,423,925 109
2006年8月 16,318,414 110 16,917,525 109
2006年7月 18,211,133 115 18,879,830 114
2006年6月 18,513,629 113 18,997,062 113
2006年5月 16,541,572 115 17,266,919 115
2006年4月 17,600,258 115 18,155,035 113
2006年3月 18,110,921 118 19,079,640 119
2006年2月 16,565,672 118 17,244,631 117
2006年1月 14,905,687 110 15,796,817 110
2
0
0
5
2005年12月 15,945,509 109 16,188,153 109
2005年11月 16,196,737 111 16,641,555 109
2005年10月 15,572,688 107 16,395,785 111
2005年9月 16,461,544 107 16,954,023 108
2005年8月 14,859,801 104 15,541,388 105
2005年7月 15,835,964 103 16,491,211 103
2005年6月 16,440,824 107 16,868,908 106
2005年5月 14,444,139 105 14,982,755 104
2005年4月 15,358,544 108 16,017,585 108
2005年3月 15,359,109 106 16,034,551 105
2005年2月 14,078,249 107 14,791,247 108
2005年1月 13,578,501 111 14,341,324 111
2
0
0
4
2004年12月 14,615,058   14,880,867  
2004年11月 14,589,081   15,263,628  
2004年10月 14,552,189   14,827,457  
2004年9月 15,319,407   15,704,946  
2004年8月 14,293,588   14,794,608  
2004年7月 15,447,062   16,058,763  
2004年6月 15,413,882   15,984,645  
2004年5月 13,731,837   14,395,202  
2004年4月 14,238,728   14,811,044  
2004年3月 14,471,982   15,216,740  
2004年2月 13,200,414   13,698,294  
2004年1月 12,245,790   12,941,610  

四半期計(生産販売統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2
0
2
0
2020年4月~6月 33,224,837 67 33,129,561 68
2020年1月~3月 35,183,352 66 35,577,060 65
2
0
1
9
2019年10月~12月 39,437,466 68 38,987,257 67
2019年7月~9月 43,773,813 78 43,701,343 76
2019年4月~6月 49,491,657 88 48,431,652 85
2019年1月~3月 53,711,531 101 54,668,243 100
2
0
1
8
2018年10月~12月 57,905,511 110 58,516,695 108
2018年7月~9月 56,097,820 115 57,371,502 113
2018年4月~6月 56,535,042 122 57,310,995 117
2018年1月~3月 53,192,866 121 54,843,488 118
2
0
1
7
2017年10月~12月 52,861,057 127 54,326,252 124
2017年7月~9月 48,709,496 120 50,890,419 119
2017年4月~6月 46,476,446 114 48,984,457 117
2017年1月~3月 43,803,565 106 46,647,089 109
2
0
1
6
2016年10月~12月 41,471,237 100 43,883,806 104
2016年7月~9月 40,719,772 93 42,684,119 95
2016年4月~6月 40,887,599 87 41,767,391 88
2016年1月~3月 41,309,860 89 42,632,377 90
2
0
1
5
2015年10月~12月 41,426,028 94 42,219,543 93
2015年7月~9月 43,861,798 101 44,830,350 98
2015年4月~6月 46,810,356 114 47,408,831 110
2015年1月~3月 46,254,932 121 47,565,502 116
2
0
1
4
2014年10月~12月 43,919,829 117 45,033,756 116
2014年7月~9月 43,360,082 119 45,926,234 120
2014年4月~6月 41,157,343 118 43,062,024 120
2014年1月~3月 38,238,675 123 40,920,441 125
2
0
1
3
2013年10月~12月 37,487,498 89 38,936,618 92
2013年7月~9月 36,307,741 95 38,421,534 96
2013年4月~6月 34,778,416 86 35,939,192 85
2013年1月~3月 31,162,057 80 32,667,261 81
2
0
1
2
2012年10月~12月 33,585,412 80 33,769,228 80
2012年7月~9月 38,256,182 81 39,954,106 81
2012年4月~6月 40,649,212 84 42,278,781 85
2012年1月~3月 38,892,653 86 40,506,927 86
2
0
1
1
2011年10月~12月 42,120,350 95 42,148,501 92
2011年7月~9月 47,381,316 117 49,044,036 114
2011年4月~6月 48,426,293 136 49,478,436 128
2011年1月~3月 45,397,757 154 46,896,061 145
2
0
1
0
2010年10月~12月 44,413,722 194 45,850,555 178
2010年7月~9月 40,663,122 238 43,207,278 225
2010年4月~6月 35,708,592 250 38,538,373 249
2010年1月~3月 29,431,976 149 32,378,104 159
2
0
0
9
2009年10月~12月 22,875,403 56 25,767,138 64
2009年7月~9月 17,099,595 33 19,234,606 37
2009年4月~6月 14,258,728 28 15,459,868 29
2009年1月~3月 19,793,423 38 20,383,687 37
2
0
0
8
2008年10月~12月 40,762,158 79 40,364,403 75
2008年7月~9月 51,559,365 105 52,065,039 100
2008年4月~6月 51,485,694 105 53,533,231 103
2008年1月~3月 52,207,547 107 54,703,979 107
2
0
0
7
2007年10月~12月 51,834,041 99 54,115,094 101
2007年7月~9月 49,316,790 94 52,147,049 96
2007年4月~6月 48,886,929 93 51,928,511 95
2007年1月~3月 48,748,584 98 51,063,937 98
2
0
0
6
2006年10月~12月 52,189,803 109 53,712,759 109
2006年7月~9月 52,393,764 111 54,221,280 111
2006年4月~6月 52,655,459 114 54,419,016 114
2006年1月~3月 49,582,280 115 52,121,088 115
2
0
0
5
2005年10月~12月 47,714,934 109 49,225,493 109
2005年7月~9月 47,157,309 105 48,986,622 105
2005年4月~6月 46,243,507 107 47,869,248 106
2005年1月~3月 43,015,859 108 45,167,122 108
2
0
0
4
2004年10月~12月 43,756,328   44,971,952  
2004年7月~9月 45,060,061   46,558,317  
2004年4月~6月 43,384,447   45,190,891  
2004年1月~3月 39,918,186   41,856,644  

暦年半期(生産販売統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2020年1月~6月 68,408,189 66 68,706,621 67
2019年7月~12月 83,211,279 73 82,688,600 71
2019年1月~6月 102,475,807 93 103,099,895 92
2018年7月~12月 114,003,331 112 115,888,197 110
2018年1月~6月 109,727,908 122 112,154,483 117
2017年7月~12月 101,570,553 124 105,216,671 122
2017年1月~6月 90,280,011 110 95,631,546 113
2016年7月~12月 82,191,009 96 86,567,925 95
2016年1月~6月 82,197,459 88 84,399,768 89
2015年7月~12月 85,287,826 98 87,049,893 95
2015年1月~6月 93,065,288 117 94,974,333 113
2014年7月~12月 87,279,911 118 90,959,990 118
2014年1月~6月 79,396,018 120 83,982,465 122
2013年7月~12月 73,795,239 103 77,358,152 105
2013年1月~6月 65,940,473 83 68,606,453 83
2012年7月~12月 71,841,594 80 73,723,334 81
2012年1月~6月 79,541,865 85 82,785,708 86
2011年7月~12月 89,501,666 105 91,192,537 102
2011年1月~6月 93,824,050 144 96,374,497 136
2010年7月~12月 85,076,844 213 89,057,833 198
2010年1月~6月 65,140,568 191 70,916,477 198
2009年7月~12月 39,974,998 43 45,001,744 49
2009年1月~6月 34,052,151 33 35,843,555 33
2008年7月~12月 92,321,523 91 92,429,442 87
2008年1月~6月 103,693,241 106 108,237,210 105
2007年7月~12月 101,150,831 97 106,262,143 98
2007年1月~6月 97,635,513 95 102,992,448 97
2006年7月~12月 104,583,567 110 107,934,039 110
2006年1月~6月 102,237,739 115 106,540,104 115
2005年7月~12月 94,872,243 107 98,212,115 107
2005年1月~6月 89,259,366 107 93,036,370 107
2004年7月~12月 88,816,389   91,530,269  
2004年1月~6月 83,302,633   87,047,535  

年度半期計(生産販売統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2019年10月~2020年3月 74,620,818 67 74,564,317 66
2019年4月~9月 93,265,470 83 92,132,995 80
2018年10月~2019年3月 111,617,042 105 113,184,938 104
2018年4月~9月 112,632,862 118 114,682,497 115
2017年10月~2018年3月 106,053,923 124 109,169,740 121
2017年4月~9月 95,185,942 117 99,874,876 118
2016年10月~2017年3月 85,274,802 103 90,530,895 107
2016年4月~9月 81,607,371 90 84,451,510 92
2015年10月~2016年3月 82,735,888 92 84,851,920 92
2015年4月~9月 90,672,154 107 92,239,181 104
2014年10月~2015年3月 90,174,761 119 92,599,258 116
2014年4月~9月 84,517,425 119 88,988,258 120
2013年10月~2014年3月 75,726,173 117 79,857,059 120
2013年4月~9月 71,086,157 90 74,360,726 90
2012年10月~2013年3月 64,747,469 80 66,436,489 80
2012年4月~9月 78,921,741 82 82,250,095 83
2011年10月~2012年3月 81,013,003 90 82,655,428 89
2011年4月~9月 95,807,609 125 98,522,472 121
2010年10月~2011年3月 89,811,479 172 92,746,616 160
2010年4月~9月 76,371,714 244 81,745,651 236
2009年10月~2010年3月 52,307,379 86 58,145,242 96
2009年4月~9月 31,358,323 30 34,694,474 33
2008年10月~2009年3月 60,555,581 58 60,748,090 56
2008年4月~9月 103,045,059 105 105,598,270 101
2007年10月~2008年3月 104,041,588 103 108,819,073 104
2007年4月~9月 98,203,719 93 104,075,560 96
2006年10月~2007年3月 100,938,387 104 104,776,696 103
2006年4月~9月 105,049,223 112 108,640,296 112
2005年10月~2006年3月 97,297,214 112 101,346,581 112
2005年4月~9月 93,400,816 106 96,855,870 106
2004年10月~2005年3月 86,772,187   90,139,074  
2004年4月~9月 88,444,508   91,749,208  

暦年計(生産販売統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2019年 1月~12月 186,414,467 83 185,788,495 81
2018年 1月~12月 223,731,239 117 228,042,680 114
2017年 1月~12月 191,850,564 117 200,848,217 117
2016年 1月~12月 164,388,468 92 170,967,693 94
2015年 1月~12月 178,353,114 107 182,024,226 104
2014年 1月~12月 166,675,929 119 174,942,455 120
2013年 1月~12月 139,735,712 92 145,964,605 93
2012年 1月~12月 151,399,806 83 156,526,250 83
2011年 1月~12月 183,325,716 122 187,567,034 117
2010年 1月~12月 150,217,412 203 159,974,310 198
2009年 1月~12月 74,027,149 38 80,845,299 40
2008年 1月~12月 196,014,764 99 200,666,652 96
2007年 1月~12月 198,786,344 96 209,254,591 98
2006年 1月~12月 206,821,306 112 214,474,143 112
2005年 1月~12月 184,131,609 107 191,248,485 107
2004年 1月~12月 172,119,022   178,577,804  

年度計(生産販売統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2019年4月~2020年3月 167,886,288 75 166,697,312 73
2018年4月~2019年3月 224,249,904 111 227,867,435 109
2017年4月~2018年3月 201,239,865 121 209,044,616 119
2016年4月~2017年3月 166,882,173 96 174,982,405 99
2015年4月~2016年3月 173,408,043 99 177,091,101 98
2014年4月~2015年3月 174,692,186 119 181,587,516 118
2013年4月~2014年3月 146,812,330 102 154,217,785 104
2012年4月~2013年3月 143,669,210 81 148,686,584 82
2011年4月~2012年3月 176,820,612 106 181,177,900 104
2010年4月~2011年3月 166,183,193 199 174,492,267 188
2009年4月~2010年3月 83,665,702 51 92,839,716 56
2008年4月~2009年3月 163,600,640 81 166,346,360 78
2007年4月~2008年3月 202,245,307 98 212,894,633 100
2006年4月~2007年3月 205,987,610 108 213,416,992 108
2005年4月~2006年3月 190,698,030 109 198,202,451 109
2004年4月~2005年3月 175,216,695   181,888,282  


生産出荷統計(金額単位:千円)

月計(生産出荷統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2003年12月 11,154,321 131 11,736,694 131
2003年11月 10,557,156 124 11,117,819 123
2003年10月 10,653,018 129 11,343,317 127
2003年 9月 10,585,739 127 11,232,606 121
2003年 8月 8,900,060 113 9,459,178 111
2003年 7月 10,476,664 120 11,060,749 116
2003年 6月 10,491,956 129 10,763,598 124
2003年 5月 9,971,785 136 10,372,094 132
2003年 4月 9,586,802 138 10,187,524 136
2003年 3月 9,626,766 139 10,251,982 135
2003年 2月 8,873,804 134 9,454,408 134
2003年 1月 8,022,384 131 8,623,702 136
2002年12月 8,501,568 131 8,955,121 136
2002年11月 8,494,416 118 9,032,868 123
2002年10月 8,286,573 110 8,904,653 115
2002年 9月 8,363,240 98 9,306,091 106
2002年 8月 7,872,543 94 8,517,863 99
2002年 7月 8,728,663 90 9,564,104 97
2002年 6月 8,135,799 75 8,682,437 80
2002年 5月 7,350,299 66 7,875,047 69
2002年 4月 6,960,199 56 7,505,167 60
2002年 3月 6,920,637 50 7,611,723 53
2002年 2月 6,624,380 49 7,081,057 51
2002年 1月 6,143,165 49 6,351,894 50
2001年12月 6,505,998 46 6,578,934 46
2001年11月 7,187,452 52 7,357,050 51
2001年10月 7,554,774 56 7,712,744 55
2001年 9月 8,526,561 64 8,799,765 64
2001年 8月 8,362,068 68 8,602,413 67
2001年 7月 9,693,099 78 9,809,761 75
2001年 6月 10,804,423 86 10,830,665 83
2001年 5月 11,205,855 102 11,492,959 100
2001年 4月 12,357,096 108 12,594,165 107
2001年 3月 13,960,002 119 14,396,810 116
2001年 2月 13,620,213 128 13,915,307 124
2001年 1月 12,535,104 134 12,819,616 129
2000年12月 14,139,878 134 12,819,616 129
2000年11月 13,842,611 143 14,307,307 142
2000年10月 13,521,116 146 14,001,475 145
2000年 9月 13,243,850 144 13,766,917 140
2000年 8月 12,266,547 146 12,874,833 146
2000年 7月 12,432,360 138 13,054,344 139
2000年 6月 12,522,246 137 13,508,390 140
2000年 5月 10,999,505 131 11,504,377 135
2000年 4月 11,397,605 131 11,759,460 130
2000年 3月 11,761,916 133 12,434,041 128
2000年 2月 10,608,053 127 11,220,770 128
2000年 1月 9,386,426 121 9,919,907 122

四半期計(生産出荷統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2003年10~12月 32,364,495 128 34,197,830 127
2003年 7~ 9月 29,962,463 120 31,752,533 116
2003年 4~ 6月 30,050,543 134 31,323,216 130
2003年 1~ 3月 26,522,954 135 28,330,092 135
2002年10~12月 25,282,557 119 26,892,642 124
2002年 7~ 9月 24,964,446 94 27,388,058 101
2002年 4~ 6月 22,446,297 65 24,062,651 69
2002年 1~ 3月 19,688,182 49 21,044,674 51
2001年10~12月 21,248,224 51 21,648,728 51
2001年 7~ 9月 26,581,728 70 27,211,939 69
2001年 4~ 6月 34,367,374 98 34,917,789 96
2001年 1~ 3月 40,115,319 126 41,131,773 123
2000年10~12月 41,503,605 144 42,565,128 142
2000年 7~ 9月 37,942,757 142 39,696,094 141
2000年 4~ 6月 34,919,356 133 36,322,227 135
2000年 1~ 3月 31,756,395 127 33,574,718 126
1999年10~12月 28,776,359 105 29,993,243 110
1999年 7~ 9月 26,650,891 88 28,053,957 91
1999年 4~ 6月 26,252,289 77 26,938,187 78
1999年 1~ 3月 24,965,428 69 26,585,601 71

暦年半期(生産出荷統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2003年 7~12月 62,326,958 124 65,950,363 121
2003年 1~ 6月 56,573,497 134 59,653,308 132
2002年 7~12月 50,247,003 105 54,280,700 111
2002年 1~ 6月 42,134,479 57 45,107,325 59
2001年 7~12月 47,829,952 60 48,860,667 59
2001年 1~ 6月 74,482,693 112 76,049,522 109
2000年 7~12月 79,446,362 143 82,261,222 142
2000年 1~ 6月 66,675,751 130 69,896,945 131
1999年 7~12月 55,427,250 97 58,047,200 100
1999年 1~ 6月 51,217,717 73 53,523,788 75

年度半期計(生産出荷統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2003年10月~
  2004年3月
72,282,681   76,054,474  
2003年4~9月 60,013,006 127 63,075,749 123
2002年10月~
  2003年3月
51,805,511 127 55,222,734 129
2002年4~9月 47,410,743 78 51,450,709 83
2001年10月~
  2002年3月
40,936,406 50 42,693,402 51
2001年4~9月 60,949,102 84 62,129,728 82
2000年10月~ 
  2001年3月
81,618,924 135 83,694,861 132
2000年4~9月 72,862,113 138 76,018,321 138
1999年10月~
  2000年3月
60,532,754 116 63,567,961 118
1999年4~9月 52,903,180 82 54,992,144 84

暦年計(生産出荷統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2003年 1~12月 118,900,455 129 125,603,671 126
2002年 1~12月 92,381,482 76 99,388,025 80
2001年 1~12月 122,312,645 84 124,910,189 82
2000年 1~12月 146,122,113 137 152,158,167 136
1999年 1~12月 106,644,967 83 111,570,968 86

年度計(生産出荷統計)


生産金額 前年同期比% 販売金額 前年同期比% 詳細
2003年4月~
  2004年3月
132,295,687   139,130,223  
2002年4月~
  2003年3月
99,216,254 97 106,673,443 102
2001年4月~
  2002年3月
101,885,508 66 104,823,130 66
2000年4月~
  2001年3月
154,481,037 136 159,715,182 135
1999年4月~
  2000年3月
113,435,934 97 118,560,105 99